We have 382 guests and no members online
Wann gibt es eine Gastliga für eine Saison?
Ein Sieg gegen Bayern München und oder gegen den Aktuellen Deutscher Meister bzw. DFB-Pokalsieger.
Sollte Bayern München der Aktuell Deutscher Meister sein so muß dieser den Tabellenzweiten besiegen oder halt den Aktuellen Deutschen Meister und oder Pokalsieger.
Sollte ein unterklassiger Gegner den aktuellen Pokalsieger und oder Bayern München bezwingen wird entweder sofort oder in der darauf folgenden für eine Saison eine Vereinsstatistik mit Mannschaft, Bilanz und Torjägern (Aktuelle Liga, Landespokal und, falls Teilnahme, DFB-Pokal) auf dieser Homepage eingerichtet.
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | FC Amed | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 73 | : | 23 | 50 | |
2 | Steglitz GB | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 44 | : | 24 | 20 | |
3 | NSF Gropiusstadt | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 | : | 15 | 25 | |
4 | Berliner TSC | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 47 | : | 22 | 25 | |
5 | SV Adler Berlin | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 37 | : | 33 | 4 | |
6 | SV Nord Wedding | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 37 | : | 31 | 6 | |
7 | Grünauer BC 1917 II | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 31 | : | 28 | 3 | |
8 | Wittenauer SC Concordia II | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 38 | : | 46 | -8 | |
9 | RW 90 Hellersdorf | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 43 | : | 38 | 5 | |
10 | FC Treptow | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 31 | : | 31 | 0 | |
11 | BSV GW Neukölln II | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 32 | : | 39 | -7 | |
12 | FC Arminia Tegel | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 24 | : | 41 | -17 | |
13 | BSV Hürtürkel | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 18 | : | 43 | -25 | |
14 | FC NORDOST Berlin | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 22 | : | 30 | -8 | |
15 | Berolina Mitte II | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 22 | : | 36 | -14 | |
16 | BSC Kickers 1900 II | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | : | 78 | -59 |
Read more: Tabelle - 1./2. Herren Kreisliga A St. 1 (Danke an Hertha BSC Berlin)
01. Dez | Wittenauer SC Concordia II | - | Berolina Mitte II | 2 | : | 2 |
Grünauer BC 1917 II | - | FC Arminia Tegel | 2 | : | 2 | |
Steglitz GB | - | BSV GW Neukölln II | 5 | : | 4 | |
FC Amed | - | RW 90 Hellersdorf | 12 | : | 1 | |
SV Nord Wedding | - | BSC Kickers 1900 II | 6 | : | 1 | |
Berliner TSC | - | FC NORDOST Berlin | 3 | : | 3 | |
BSV Hürtürkel | - | SV Adler Berlin | 2 | : | 2 | |
FC Treptow | - | NSF Gropiusstadt | 0 | : | 1 |
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | SC Hardt | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 53 | : | 19 | 34 | |
2 | Fortuna Mönchengladbach | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 47 | : | 20 | 27 | |
3 | Red Stars Mönchengladbach | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 50 | : | 20 | 30 | |
4 | Türkiyemspor Mönchengladbach | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 49 | : | 31 | 18 | |
5 | VfB Korchenbroich | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 29 | : | 28 | 1 | |
6 | DJK Sportfreunde Hehn | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 31 | : | 31 | 0 | |
7 | FC Blau-Weiß Wickrathhahn | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 39 | : | 35 | 4 | |
8 | SC Victoria Mennrath II | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 39 | : | 44 | -5 | |
9 | Rot-Weiß Venn | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 31 | : | 37 | -6 | |
10 | SC Rheindahlen | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 31 | : | 30 | 1 | |
11 | PSV Mönchengladbach | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | : | 35 | -2 | |
12 | ASV Süchteln II | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 31 | : | 33 | -2 | |
13 | TuS Wickrath | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 30 | : | 73 | -43 | |
14 | SC Viktoria 04 Rheydt | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 25 | : | 52 | -27 | |
15 | 1.FC Viersen II | 14 | 5 | 0 | 5 | 9 | 28 | : | 58 | -30 |
Read more: Tabelle - Kreisliga A - Mönchengladbach-Viersen (Danke an Borussia Mönchengladbach)
29. Nov | TuS Wickrath | - | SC Viktoria 04 Rheydt | 2 | : | 2 |
30. Nov | Rot-Weiß Venn | - | SC Hardt | 0 | : | 3 |
SC Rheindahlen | - | VfB Korchenbroich | 1 | : | 2 | |
01. Dez | 1.FC Viersen II | - | Türkiyemspor Mönchengladbach | 1 | : | 1 |
Red Stars Mönchengladbach | - | ASV Süchteln II | 1 | : | 1 | |
FC Blau-Weiß Wickrathhahn | - | DJK Sportfreunde Hehn | 0 | : | 2 | |
03. Dez | Fortuna Mönchengladbach | - | SC Victoria Mennrath II | 4 | : | 2 |
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | ASC 09 Dortmund II | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 58 | : | 26 | 32 | |
2 | SV Westfalia Huckarde | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 43 | : | 25 | 18 | |
3 | DJK Blau Weiß Huckarde | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 50 | : | 16 | 34 | |
4 | TuS Rahm | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 56 | : | 29 | 27 | |
5 | Rot-Weiß Barop | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 32 | : | 31 | 1 | |
6 | TSC Eintracht Dortmund | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 39 | : | 21 | 18 | |
7 | DJK Eintracht Dorstfeld | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 35 | : | 35 | 0 | |
8 | VfB Westhofen | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 36 | : | 32 | 4 | |
9 | Sportfreunde Sölderholz | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 46 | : | 44 | 2 | |
10 | SV Arminia Marten | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 34 | : | 38 | -4 | |
11 | Dorstfelder SC | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 32 | : | 45 | -13 | |
12 | TuS Holzen-Sommerberg | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 36 | : | 49 | -13 | |
13 | SuS Oespel Kley | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 33 | : | 51 | -18 | |
14 | VfR Kirchlinde | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 30 | : | 48 | -18 | |
15 | SC Osmanlispor Dortmund | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 30 | : | 60 | -30 | |
16 | FC HW Lütgendortmund | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 28 | : | 68 | -40 |
Read more: Tabelle - Kreisliga A1 - Dortmund (Danke an Borussia Dortmund)
01. Dez | TuS Rahm | - | SV Arminia Marten | 4 | : | 2 |
DJK Blau Weiß Huckarde | - | SV Westfalia Huckarde | 2 | : | 2 | |
DJK Eintracht Dorstfeld | - | SC Osmanlispor Dortmund | 3 | : | 1 | |
Rot-Weiß Barop | - | TSC Eintracht Dortmund | 2 | : | 1 | |
FC HW Lütgendortmund | - | SuS Oespel Kley | 3 | : | 3 | |
TuS Holzen-Sommerberg | - | VfB Westhofen | 1 | : | 4 | |
ASC 09 Dortmund II | - | Sportfreunde Sölderholz | 1 | : | 1 | |
VfR Kirchlinde | - | Dorstfelder SC | 0 | : | 1 |
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | FC Germania Zündorf 1913 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 48 | : | 21 | 27 | |
2 | SpVg Rheindörfer Köln Nord | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 47 | : | 22 | 25 | |
3 | Sportclub 1913 Hitdorf | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 42 | : | 29 | 13 | |
4 | Sportvereinigung Deutz 05 II | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 44 | : | 24 | 20 | |
5 | DSK Köln | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 37 | : | 33 | 4 | |
6 | DJK Südwest 1920/27 Köln | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 36 | : | 26 | 10 | |
7 | Türk Genc SV | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 32 | : | 34 | -2 | |
8 | SV Bergfried Leverkusen | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 24 | : | 26 | -2 | |
9 | SC Holweide 1968 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 30 | : | 30 | 0 | |
10 | FC Pesch 1956 II | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 42 | : | 37 | 5 | |
11 | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 39 | : | 35 | 4 | |
12 | SC Rondorf 1912 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 21 | : | 31 | -10 | |
13 | SC Borussia 05 Köln-Kalk | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 32 | : | 46 | -14 | |
14 | SV Schlebusch 1923 II | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 29 | : | 32 | -3 | |
15 | SC Schwarz-Weiß Köln 1912 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 31 | : | 52 | -21 | |
16 | GSV Prometheus Porz | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | : | 71 | -56 |
Read more: Tabelle - Kreis Köln - Kreisliga A (Danke an Bayer Leverkusen)
01. Dez | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II | - | SpVg Rheindörfer Köln Nord | 4 | : | 5 |
Sportvereinigung Deutz 05 II | - | SC Rondorf 1912 | 0 | : | 0 | |
FC Pesch 1956 II | - | SV Schlebusch 1923 II | 1 | : | 2 | |
GSV Prometheus Porz | - | DJK Südwest 1920/27 Köln | 2 | : | 5 | |
SC Borussia 05 Köln-Kalk | - | SC Schwarz-Weiß Köln 1912 | 4 | : | 2 | |
SC Holweide 1968 | - | Sportclub 1913 Hitdorf | 4 | : | 2 | |
DSK Köln | - | FC Germania Zündorf 1913 | 3 | : | 1 | |
SV Bergfried Leverkusen | - | Türk Genc SV | 1 | : | 2 |
24. Nov | NSF Gropiusstadt | - | Steglitz GB | 0 | : | 1 |
SV Adler Berlin | - | Wittenauer SC Concordia II | 6 | : | 4 | |
FC Arminia Tegel | - | BSV Hürtürkel | 2 | : | 1 | |
BSV GW Neukölln II | - | Grünauer BC 1917 II | 2 | : | 0 | |
RW 90 Hellersdorf | - | Berliner TSC | 2 | : | 0 | |
BSC Kickers 1900 II | - | FC Amed | 3 | : | 4 | |
FC NORDOST Berlin | - | FC Treptow | 0 | : | 2 | |
Berolina Mitte II | - | SV Nord Wedding | 1 | : | 2 |
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | TSV Blaubeuren | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 42 | : | 12 | 30 | |
2 | TSV Bernstadt | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 42 | : | 22 | 20 | |
3 | FV Asch-Sonderbuch | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 48 | : | 17 | 31 | |
4 | SV Westerheim | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 54 | : | 25 | 29 | |
5 | TSV Seissen | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 33 | : | 29 | 4 | |
6 | TSV Altheim/Alb | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 23 | : | 24 | -1 | |
7 | TSV Albeck 1948 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 32 | : | 26 | 6 | |
8 | FC Neenstetten | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 29 | : | 43 | -14 | |
9 | TSV Herrlingen | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 31 | : | 46 | -15 | |
10 | Sportfreunde Rammingen | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 22 | : | 25 | -3 | |
11 | SV Asselfingen | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 36 | : | 35 | 1 | |
12 | SV Oberelchingen | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | : | 31 | -3 | |
13 | TSV Westerstetten | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 31 | : | 39 | -8 | |
14 | Sportfreunde Dornstadt | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 21 | : | 42 | -21 | |
15 | SV Amstetten | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 20 | : | 56 | -36 | |
16 | SC Heroldstatt | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 21 | : | 41 | -20 |
Read more: Tabelle - Bezirk Donau/Iller - Kreisliga A1 (Danke an SSV Ulm)
16. Nov | FV Asch-Sonderbuch | - | SV Westerheim | 3 | : | 1 |
17. Nov | FC Neenstetten | - | SV Amstetten | 7 | : | 0 |
Sportfreunde Rammingen | - | TSV Westerstetten | 2 | : | 1 | |
TSV Seissen | - | TSV Herrlingen | 4 | : | 0 | |
TSV Albeck 1948 | - | SC Heroldstatt | 2 | : | 1 | |
Sportfreunde Dornstadt | - | TSV Bernstadt | 0 | : | 3 | |
08. Mrz | SV Asselfingen | - | TSV Blaubeuren | : | ||
11. Apr | SV Oberelchingen | - | TSV Altheim/Alb | : |
17. Nov | SC Victoria Mennrath II | - | Rot-Weiß Venn | 2 | : | 2 |
SC Hardt | - | FC Blau-Weiß Wickrathhahn | 3 | : | 1 | |
PSV Mönchengladbach | - | 1.FC Viersen II | 5 | : | 2 | |
VfB Korchenbroich | - | Fortuna Mönchengladbach | 2 | : | 2 | |
SC Viktoria 04 Rheydt | - | SC Rheindahlen | 1 | : | 4 | |
ASV Süchteln II | - | TuS Wickrath | 5 | : | 0 | |
Türkiyemspor Mönchengladbach | - | Red Stars Mönchengladbach | 2 | : | 2 |
17. Nov | FC HW Lütgendortmund | - | ASC 09 Dortmund II | 1 | : | 4 |
Rot-Weiß Barop | - | SuS Oespel Kley | 3 | : | 0 | |
DJK Eintracht Dorstfeld | - | TSC Eintracht Dortmund | 2 | : | 0 | |
DJK Blau Weiß Huckarde | - | SC Osmanlispor Dortmund | 5 | : | 2 | |
VfR Kirchlinde | - | SV Westfalia Huckarde | 0 | : | 5 | |
TuS Holzen-Sommerberg | - | SV Arminia Marten | 2 | : | 1 | |
VfB Westhofen | - | Sportfreunde Sölderholz | 2 | : | 1 | |
TuS Rahm | - | Dorstfelder SC | 5 | : | 0 |
17. Nov | SV Schlebusch 1923 II | - | DJK Südwest 1920/27 Köln | 0 | : | 2 | V |
SC Schwarz-Weiß Köln 1912 | - | Sportvereinigung Deutz 05 II | 3 | : | 6 | ||
SpVg Rheindörfer Köln Nord | - | SC Holweide 1968 | 3 | : | 2 | ||
Türk Genc SV | - | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II | 3 | : | 4 | ||
FC Germania Zündorf 1913 | - | SV Bergfried Leverkusen | 6 | : | 0 | ||
Sportclub 1913 Hitdorf | - | SC Borussia 05 Köln-Kalk | 4 | : | 1 | ||
SC Rondorf 1912 | - | FC Pesch 1956 II | 2 | : | 6 | ||
GSV Prometheus Porz | - | DSK Köln | 4 | : | 8 |