We have 379 guests and no members online
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | SG - SV Hohenlinden/FC Forsten DJK SV Edling | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 43 | : | 1 | 42 | |
2 | SG - DJK Sportbund München-Ost/FC Dreistern NT | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 16 | -2 | |
3 | SpVgg Markt Schwabener Au II | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 11 | 4 | |
4 | SG - FC Aschheim/FC Ismaning | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 15 | -4 | |
5 | ESV München-Ost | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 14 | -6 | |
6 | DJK Fasangarten | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 30 | -21 | |
7 | SV WB Allianz München | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 20 | -13 | |
8 | SG - TSV + FC Ottobrunn zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9 | SV Dornach II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Read more: Tabelle - Frauen-Kreisliga 01 - Kreis München (Danke an Bayern München)
16. Nov | SpVgg Markt Schwabener Au II | - | SG - SV Hohenlinden/FC Forsten DJK SV Edling | 0 | : | 2 |
17. Nov | ESV München-Ost | - | SG - FC Aschheim/FC Ismaning | 0 | : | 1 |
09. Nov | SG - FC Aschheim/FC Ismaning | - | SpVgg Markt Schwabener Au II | 1 | : | 3 |
10. Nov | DJK Fasangarten | - | ESV München-Ost | 1 | : | 4 |
26. Okt | SpVgg Markt Schwabener Au II | - | ESV München-Ost | 0 | : | 2 |
27. Okt | SV WB Allianz München | - | DJK Fasangarten | 0 | : | 4 |
20. Okt | DJK Fasangarten | - | SpVgg Markt Schwabener Au II | 1 | : | 7 |
SG - DJK Sportbund München-Ost/FC Dreistern | - | SV WB Allianz München | 4 | : | 2 |
13. Okt | DJK Fasangarten | - | SG - DJK Sportbund München-Ost/FC Dreistern | 2 | : | 2 |
SV WB Allianz München | - | SG - SV Hohenlinden/FC Forsten DJK SV Edling | 0 | : | 4 |
05. Okt | SG - SV Hohenlinden/FC Forsten DJK SV Edling | - | SG - DJK Sportbund München-Ost/FC Dreistern | 8 | : | 0 |
SG - FC Aschheim/FC Ismaning | - | SV WB Allianz München | 4 | : | 1 |
29. Sep | DJK Fasangarten | - | SG - SV Hohenlinden/FC Forsten DJK SV Edling | 0 | : | 14 |
SV WB Allianz München | - | ESV München-Ost | 2 | : | 1 | |
SG - DJK Sportbund München-Ost/FC Dreistern | - | SG - FC Aschheim/FC Ismaning | 4 | : | 1 |
21. Sep | SG - FC Aschheim/FC Ismaning | - | SG - SV Hohenlinden/FC Forsten DJK SV Edling | 1 | : | 6 |
22. Sep | ESV München-Ost | - | SG - DJK Sportbund München-Ost/FC Dreistern | 1 | : | 1 |
14. Okt | SpVgg Markt Schwabener Au II | - | SV WB Allianz München | 3 | : | 2 |
14. Sep | SG - SV Hohenlinden/FC Forsten DJK SV Edling | - | ESV München-Ost | 9 | : | 0 |
15. Sep | DJK Fasangarten | - | SG - FC Aschheim/FC Ismaning | 1 | : | 3 |
SV WB Allianz München | - | SV Dornach II zg. | : | |||
SG - DJK Sportbund München-Ost/FC Dreistern | - | SpVgg Markt Schwabener Au II | 3 | : | 2 |
Am 17.02.2019 gewann Bayern München (Frauen) Zuhause mit 4:2 gegen den VfL Wolfsburg (Frauen)